Whose Bet Cashes?
Every betting pick made on the shows we track, graded win or loss. Follow the people who cash — fade the ones who don't.
Picks tracked
14,509
Settled record
5999-8078-144
Hit rate
42.6%
Net units
-561.90u
Last 30 days
all picks since 2026-06-29Record
33-44
22 pending
Net units
-8.97u
42.9% cash rate
Bankroll
Last 10: 3-7 Net units over time, 1 unit staked per pick · 1511 settled daysDoes conviction matter?
picks grouped by the language in the on-air quoteLocks & hammers
-2.1% ROI
340-426-14 · 44.4% cash rate
“lock”, “hammer”, “best bet”, “love this”…
Standard picks
-3.3% ROI
5522-7265-129 · 43.2% cash rate
no conviction language either way
Leans & sprinkles
-24.6% ROI
137-387-1 · 26.1% cash rate
“lean”, “sprinkle”, “small play”, “flier”…
Cash rate vs. profit
52 personalities with ≥20 decided picks · bubble size = number of picks · click a bubble for the full recordView
Profitable (13)Losing money (39)
Sharp or lucky? Closing line value vs. profit
18 personalities with ≥20 line moves captured · x: how often the market moved toward their pick by close · bubble size = captured picks · click a bubble for the full recordView
ProfitableLosing money
Beating the close means the market moved toward the pick after it aired — the classic sharpness test. Bottom-right is good picks with bad luck; top-left is wins the closing market didn't believe in. See the biggest steam moves · how we measure this.
Leaderboard
ranked by net units · 1u per pick at quoted oddsA rank requires 20+ decided picks — smaller samples are listed unranked (dimmed) at the bottom, and the ± beside each cash rate is its 95% confidence interval.
| # | Personality | Record | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Anderson Guest | 573-857-6 | +244.39u |
| 2 | Joe Fortenbaugh Guest | 155-161 | +25.34u |
| 3 | Collin Wilson Guest | 169-153-10 | +22.18u |
| 4 | Michael Leboff Guest | 8-59 | +12.33u |
| 5 | Nick Brettwish Analyst | 5-19 | +11.93u |
| 6 | Anthony Dabbundo Guest | 45-48 | +10.85u |
| 7 | Jay Williams Analyst | 21-10 | +9.09u |
| 8 | Darren Rovell Guest | 14-8 | +4.73u |
| 9 | Bart Scott Analyst | 16-11 | +3.55u |
| 10 | Evan Abrams Guest | 68-112-1 | +2.08u |
| 11 | Travis Reed Guest | 7-13 | +0.74u |
| 12 | Grant Neifer Analyst | 19-22 | +0.02u |
| 13 | Bob Scucci Guest | 11-10-1 | 0.00u |
| 14 | Stefano Fusaro Analyst | 11-12 | -0.51u |
| 15 | Luke Swain Guest | 53-56-2 | -0.62u |
| 16 | Mike Tannenbaum Analyst | 14-14 | -1.27u |
| 17 | Colin Cowherd Guest | 173-159-3 | -1.73u |
| 18 | Matthew Freedman Guest | 51-52-1 | -2.44u |
| 19 | Mike Conti Guest | 12-43 | -2.57u |
| 20 | Blackjack Fletcher Guest | 43-51-4 | -3.40u |
| 21 | Nick Giffen Guest | 33-53-1 | -3.57u |
| 22 | Sam Ingram Analyst | 15-27 | -3.66u |
| 23 | Daniele Fisichella Guest | 35-35-2 | -3.75u |
| 24 | Mike Randall Guest | 13-16 | -4.18u |
| 25 | Brian Fonseca Guest | 7-14 | -4.27u |
| 26 | Damonza Byrd Co-host | 34-47 | -5.37u |
| 27 | Alan Hahn Analyst | 22-26 | -6.00u |
| 28 | Damien Woody Analyst | 8-14 | -6.73u |
| 29 | Raheem Palmer Guest | 89-99-1 | -8.89u |
| 30 | Paul Lo Duca Guest | 28-33-2 | -9.35u |
| 31 | Monica McNutt Analyst | 12-21-1 | -10.09u |
| 32 | Dan Orlovsky Analyst | 28-36 | -10.55u |
| 33 | Harry Douglas Analyst | 11-21 | -11.00u |
| 34 | Geoff Schwartz Guest | 24-33-3 | -12.47u |
| 35 | Kendra Middleton Host | 34-47 | -14.56u |
| 36 | BJ Cunningham Guest | 18-41 | -17.59u |
| 37 | Billy Ward Analyst | 217-315-3 | -17.78u |
| 38 | Stuckey Host | 588-617-13 | -18.56u |
| 39 | Matt Moore Guest | 52-91 | -19.65u |
| 40 | Collin Whitchurch Guest | 18-37 | -20.46u |
| 41 | Gilles Gallant Guest | 99-254 | -26.26u |
| 42 | Brandon Kravitz Host | 37-74-1 | -28.95u |
| 43 | Sean Koerner Guest | 129-259-2 | -36.20u |
| 44 | Kyle Murray Guest | 27-88-1 | -36.95u |
| 45 | Chris Raybon Guest | 562-708-17 | -48.39u |
| 46 | Chad Millman Host | 496-549-19 | -54.44u |
| 47 | Sean Zerillo Guest | 303-453-3 | -57.53u |
| 48 | Jason Sobel Guest | 14-78 | -59.18u |
| 49 | Nick Wright Host | 307-396-10 | -59.41u |
| 50 | Chris Canty Host | 225-315 | -69.31u |
| 51 | Spencer Aguiar Analyst | 33-127-3 | -87.40u |
| 52 | Simon Hunter Host | 697-813-30 | -98.43u |
| — | Pat Mayo Analyst | 1-8 | +47.00u |
| — | Mike Somich Analyst | 4-7 | +24.82u |
| — | Wes Reynolds Analyst | 2-4 | +15.50u |
| — | Jason McIntyre Analyst | 7-4 | +14.45u |
| — | Jason McCourty Analyst | 13-3 | +8.82u |
| — | John Lanfranca Analyst | 6-7 | +8.25u |
| — | Kevin Clark Guest | 3-3 | +4.82u |
| — | Kimberly Martin Analyst | 5-0 | +4.55u |
| — | John Jastremski Guest | 1-0 | +4.50u |
| — | Erin Dolan Guest | 9-4 | +4.18u |
| — | Scott Smith Guest | 11-7 | +4.02u |
| — | Mike Greenberg Analyst | 9-9 | +3.85u |
| — | Nuno Teixeira Guest | 2-0 | +3.78u |
| — | Louis Riddick Analyst | 5-1 | +3.55u |
| — | Andraya Carter Analyst | 6-2 | +3.45u |
| — | Mike Clay Analyst | 9-5-1 | +3.11u |
| — | Alex Smith Analyst | 3-0 | +2.73u |
| — | Brian Windhorst Analyst | 4-1 | +2.64u |
| — | Kyle McEwen Analyst | 6-6 | +2.39u |
| — | Dan Graziano Analyst | 10-7 | +2.09u |
| — | Freddie Coleman Guest | 3-1 | +1.97u |
| — | Bill Krakenberger Analyst | 1-0 | +1.90u |
| — | James Weaver Guest | 2-1 | +1.86u |
| — | Nick Analyst | 2-0 | +1.82u |
| — | Marcus Morris Analyst | 2-0 | +1.82u |
| — | Jessica Mendoza Analyst | 2-0 | +1.82u |
| — | Danny Parkins Guest | 3-2 | +1.77u |
| — | Tim Hasselbeck Analyst | 3-1 | +1.73u |
| — | Jay Money Analyst | 2-0 | +1.68u |
| — | Emerson Lotzia Guest | 1-0 | +1.62u |
| — | Matt Russell Analyst | 2-1 | +1.61u |
| — | Daniel Scottiak Analyst | 1-2 | +1.50u |
| — | Michael Lasker Guest | 5-1 | +1.30u |
| — | Todd McShay Guest | 2-0 | +1.24u |
| — | Ryan Clark Analyst | 9-7 | +1.18u |
| — | Courtney Cronin Guest | 2-2 | +1.18u |
| — | Myron Metcalf Guest | 1-1 | +0.91u |
| — | Herculez Gomez Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Matt Mitchell Guest | 1-0 | +0.91u |
| — | Cheney Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Adam Schefter Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Tim Graham Guest | 1-0 | +0.91u |
| — | John Daigle | 1-0 | +0.91u |
| — | Matt Lindeman Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Connor Allen Guest | 2-1 | +0.88u |
| — | Derek Brown Guest | 4-4 | +0.87u |
| — | Udonis Haslem Analyst | 2-1 | +0.82u |
| — | Drew Stoltz Analyst | 6-6 | +0.80u |
| — | Chris Long Guest | 3-2 | +0.73u |
| — | Jeremy Pond Analyst | 3-2 | +0.73u |
| — | Doug Gottlieb Analyst | 3-2 | +0.73u |
| — | Benjamin Leander Guest | 3-2 | +0.62u |
| — | Kendrick Perkins Analyst | 6-5 | +0.45u |
| — | Eric Raskin Analyst | 1-1 | +0.30u |
| — | Tanner McGrath Analyst | 1-1 | +0.15u |
| — | Rex Ryan Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Wendy Nix Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Ross Tucker Guest | 1-1 | -0.09u |
| — | Matt LaMarca Guest | 2-2 | -0.18u |
| — | Tim Legler Analyst | 2-2 | -0.18u |
| — | Taylor Lewan Analyst | 2-2 | -0.18u |
| — | Paul Finebaum Analyst | 2-2 | -0.18u |
| — | Dann Stupp Analyst | 4-5 | -0.38u |
| — | Andre Snellings Guest | 1-1 | -0.41u |
| — | Joshua Nunn Guest | 7-7 | -0.64u |
| — | Sean Little Analyst | 3-3 | -0.65u |
| — | Zach Wolchuk Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Emmett Golden Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | EJ Manuel Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Thor Nystrom Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Cynthia Freeland Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Javonte Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Austin Rivers Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Rich Hribar Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Nick Grisco Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Joel Klatt Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Dano Mattaya Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Sam Harrop Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Preston Johnson Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | P.J. Walsh Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Matt Jones Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Pat McAfee Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Teddy Bruschi Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | P.K. Subban Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | Luke Caputo Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | Albert Wynn Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | JBoy Guest | 1-2 | -1.09u |
| — | Carlos Boozer Analyst | 2-3 | -1.18u |
| — | Nick DeBonis Analyst | 2-3 | -1.18u |
| — | Jeff Darlington Analyst | 2-3 | -1.18u |
| — | Marcus Spears Analyst | 3-4 | -1.27u |
| — | Get Up Analyst | 1-6 | -1.40u |
| — | Jeff Saturday Analyst | 6-7 | -1.55u |
| — | Ian Hartitz Guest | 8-9 | -1.73u |
| — | Sean Collins Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Nick Schulman Guest | 0-2-1 | -2.00u |
| — | Heather Dinich Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Peter Schrager Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Bobby Marks Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Josh Perry Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Monique Vague Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Amanda Rose Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Jim Monos Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | World Wide Wob Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | Connor O'Gara Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | Jacob Wayne Analyst | 3-6 | -2.26u |
| — | Dane Martinez Analyst | 3-5-1 | -2.27u |
| — | Joe Dallara Analyst | 2-5 | -2.34u |
| — | Peter Jennings Analyst | 6-8 | -2.58u |
| — | Matt Remke Analyst | 1-4 | -2.75u |
| — | Steven Polacek Analyst | 2-4 | -2.79u |
| — | Iman Shumpert Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Shanae Agumuike Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | David Gertler Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Justin Phan Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Dave Weaver Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Brad Evans Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Jeff Sherman Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Mike Francesa Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Doug Ziefel Analyst | 4-6 | -3.11u |
| — | Anthony DiBundo Analyst | 1-4 | -3.13u |
| — | Michael Calabrese Guest | 7-10 | -3.17u |
| — | Matt Cox Analyst | 2-5-1 | -3.18u |
| — | Vince Goodwill Analyst | 3-6 | -3.27u |
| — | Spencer Aguirre Guest | 1-5 | -3.55u |
| — | Nick Martin Guest | 1-5 | -3.64u |
| — | Brendan Glasheen Analyst | 0-4 | -4.00u |
| — | Joshua Perry Analyst | 0-4 | -4.00u |
| — | Evan Cohen Host | 1-5 | -4.05u |
| — | Andrew Hawkins Analyst | 2-6 | -4.18u |
| — | Avery Zimmerman Analyst | 1-6 | -4.20u |
| — | Dominique Foxworth Analyst | 4-8 | -4.36u |
| — | Jason Timpf Guest | 4-8 | -4.40u |
| — | Maria Marino Guest | 0-5 | -5.00u |
| — | Pete Blackburn Analyst | 0-5 | -5.00u |
| — | Calvin Wetzel Analyst | 0-6 | -6.00u |
| — | Ryan McKee Analyst | 0-6 | -6.00u |
| — | Scott Hazelton Guest | 2-8 | -6.18u |
| — | Gill Gross Analyst | 0-7 | -7.00u |
| — | Dan Titus Analyst | 1-9 | -8.09u |
| — | Jim Root Guest | 5-13 | -8.45u |
| — | Nick Bretwisch | 0-9 | -9.00u |
| — | Katie Richcreek Guest | 1-11 | -10.09u |
| — | Justin Ray Analyst | 1-17 | -16.09u |
| — | Jordan Rodgers Analyst | 0-0 | 0.00u |
| — | Ben Solak | 0-0 | 0.00u |
| — | Jeff Schwartz Analyst | 0-0 | 0.00u |
| — | Drew Franklin Guest | 0-0 | 0.00u |
171 picks still pending — see what's still open.