Whose Bet Cashes?

Every betting pick made on the shows we track, graded win or loss. Follow the people who cash — fade the ones who don't.

Picks tracked
14,509
Settled record
5999-8078-144
Hit rate
42.6%
Net units
-561.90u

Last 30 days

all picks since 2026-06-29
Record
33-44
22 pending
Net units
-8.97u
42.9% cash rate
Hottest
+2.23u · 10-10
Coldest
-6.85u · 2-9

Bankroll

Last 10: 3-7 Net units over time, 1 unit staked per pick · 1511 settled days
-400-200020192020202120222023202420252026Rolling ROI · last 50 picks-17%-561.90u
-400-20002019202120232025Rolling ROI · last 50 picks-17%-562u

Does conviction matter?

picks grouped by the language in the on-air quote
Locks & hammers
-2.1% ROI
340-426-14 · 44.4% cash rate
“lock”, “hammer”, “best bet”, “love this”…
Standard picks
-3.3% ROI
5522-7265-129 · 43.2% cash rate
no conviction language either way
Leans & sprinkles
-24.6% ROI
137-387-1 · 26.1% cash rate
“lean”, “sprinkle”, “small play”, “flier”…

Cash rate vs. profit

52 personalities with ≥20 decided picks · bubble size = number of picks · click a bubble for the full record
View
Profitable (13)Losing money (39)
-50%0%+50%10%20%30%40%50%60%70%break-even at −110Nick BrettwishJason SobelSimon Hunter
-50%0%+50%20%40%60%break-even at −110Nick BrettwishJason SobelSimon Hunter

Sharp or lucky? Closing line value vs. profit

18 personalities with ≥20 line moves captured · x: how often the market moved toward their pick by close · bubble size = captured picks · click a bubble for the full record
View
ProfitableLosing money
-20%0%+20%40%60%80%sharp and winningrunning luckysharp but unluckysquare and losingEvan AbramsDan OrlovskySimon Hunter
-20%0%+20%40%60%80%sharp and winningrunning luckysharp but unluckysquare and losingEvan AbramsDan OrlovskySimon Hunter

Beating the close means the market moved toward the pick after it aired — the classic sharpness test. Bottom-right is good picks with bad luck; top-left is wins the closing market didn't believe in. See the biggest steam moves · how we measure this.

Leaderboard

ranked by net units · 1u per pick at quoted odds

A rank requires 20+ decided picks — smaller samples are listed unranked (dimmed) at the bottom, and the ± beside each cash rate is its 95% confidence interval.

# Personality Record Win% Units ROI Pending
1 Brandon Anderson Guest 573-857-6 40.1%±2.5 +244.39u +17.1% 1
2 Joe Fortenbaugh Guest 155-161 49.1%±5.5 +25.34u +8.0% 7
3 Collin Wilson Guest 169-153-10 52.5%±5.4 +22.18u +6.9% 3
4 Michael Leboff Guest 8-59 11.9%±7.8 +12.33u +18.4%
5 Nick Brettwish Analyst 5-19 20.8%±15.6 +11.93u +49.7%
6 Anthony Dabbundo Guest 45-48 48.4%±10.0 +10.85u +11.7% 1
7 Jay Williams Analyst 21-10 67.7%±15.6 +9.09u +29.3%
8 Darren Rovell Guest 14-8 63.6%±18.7 +4.73u +21.5%
9 Bart Scott Analyst 16-11 59.3%±17.4 +3.55u +13.1%
10 Evan Abrams Guest 68-112-1 37.8%±7.0 +2.08u +1.2% 8
11 Travis Reed Guest 7-13 35.0%±19.3 +0.74u +3.7%
12 Grant Neifer Analyst 19-22 46.3%±14.6 +0.02u +0.1%
13 Bob Scucci Guest 11-10-1 52.4%±19.6 0.00u 0.0%
14 Stefano Fusaro Analyst 11-12 47.8%±18.9 -0.51u -2.2%
15 Luke Swain Guest 53-56-2 48.6%±9.2 -0.62u -0.6%
16 Mike Tannenbaum Analyst 14-14 50.0%±17.4 -1.27u -4.5% 2
17 Colin Cowherd Guest 173-159-3 52.1%±5.3 -1.73u -0.5% 8
18 Matthew Freedman Guest 51-52-1 49.5%±9.5 -2.44u -2.4%
19 Mike Conti Guest 12-43 21.8%±10.7 -2.57u -4.7%
20 Blackjack Fletcher Guest 43-51-4 45.7%±9.9 -3.40u -3.6%
21 Nick Giffen Guest 33-53-1 38.4%±10.1 -3.57u -4.2%
22 Sam Ingram Analyst 15-27 35.7%±13.9 -3.66u -8.7%
23 Daniele Fisichella Guest 35-35-2 50.0%±11.4 -3.75u -5.4% 1
24 Mike Randall Guest 13-16 44.8%±17.0 -4.18u -14.4%
25 Brian Fonseca Guest 7-14 33.3%±18.7 -4.27u -20.4%
26 Damonza Byrd Co-host 34-47 42.0%±10.5 -5.37u -6.6%
27 Alan Hahn Analyst 22-26 45.8%±13.6 -6.00u -12.5%
28 Damien Woody Analyst 8-14 36.4%±18.7 -6.73u -30.6% 1
29 Raheem Palmer Guest 89-99-1 47.3%±7.1 -8.89u -4.7%
30 Paul Lo Duca Guest 28-33-2 45.9%±12.1 -9.35u -15.3%
31 Monica McNutt Analyst 12-21-1 36.4%±15.6 -10.09u -30.6%
32 Dan Orlovsky Analyst 28-36 43.8%±11.8 -10.55u -16.5%
33 Harry Douglas Analyst 11-21 34.4%±15.6 -11.00u -34.4% 3
34 Geoff Schwartz Guest 24-33-3 42.1%±12.4 -12.47u -21.9%
35 Kendra Middleton Host 34-47 42.0%±10.5 -14.56u -18.0% 13
36 BJ Cunningham Guest 18-41 30.5%±11.4 -17.59u -29.8%
37 Billy Ward Analyst 217-315-3 40.8%±4.2 -17.78u -3.3%
38 Stuckey Host 588-617-13 48.8%±2.8 -18.56u -1.5% 4
39 Matt Moore Guest 52-91 36.4%±7.8 -19.65u -13.7%
40 Collin Whitchurch Guest 18-37 32.7%±12.0 -20.46u -37.2%
41 Gilles Gallant Guest 99-254 28.0%±4.7 -26.26u -7.4% 4
42 Brandon Kravitz Host 37-74-1 33.3%±8.6 -28.95u -26.1% 17
43 Sean Koerner Guest 129-259-2 33.2%±4.7 -36.20u -9.3%
44 Kyle Murray Guest 27-88-1 23.5%±7.7 -36.95u -32.1%
45 Chris Raybon Guest 562-708-17 44.3%±2.7 -48.39u -3.8% 1
46 Chad Millman Host 496-549-19 47.5%±3.0 -54.44u -5.2% 15
47 Sean Zerillo Guest 303-453-3 40.1%±3.5 -57.53u -7.6% 27
48 Jason Sobel Guest 14-78 15.2%±7.3 -59.18u -64.3%
49 Nick Wright Host 307-396-10 43.7%±3.7 -59.41u -8.5% 19
50 Chris Canty Host 225-315 41.7%±4.1 -69.31u -12.8% 1
51 Spencer Aguiar Analyst 33-127-3 20.6%±6.2 -87.40u -54.6%
52 Simon Hunter Host 697-813-30 46.2%±2.5 -98.43u -6.5% 18
Pat Mayo Analyst 1-8 11.1%±20.8 +47.00u +522.2%
Mike Somich Analyst 4-7 36.4%±24.7 +24.82u +225.6%
Wes Reynolds Analyst 2-4 33.3%±30.2 +15.50u +258.3%
Jason McIntyre Analyst 7-4 63.6%±24.7 +14.45u +131.4% 3
Jason McCourty Analyst 13-3 81.3%±18.2 +8.82u +55.1% 1
John Lanfranca Analyst 6-7 46.2%±23.8 +8.25u +63.5%
Kevin Clark Guest 3-3 50.0%±31.2 +4.82u +80.3%
Kimberly Martin Analyst 5-0 100.0%±21.7 +4.55u +90.9%
John Jastremski Guest 1-0 100.0%±39.7 +4.50u +450.0% 1
Erin Dolan Guest 9-4 69.2%±22.5 +4.18u +32.2%
Scott Smith Guest 11-7 61.1%±20.5 +4.02u +22.3%
Mike Greenberg Analyst 9-9 50.0%±21.0 +3.85u +21.4%
Nuno Teixeira Guest 2-0 100.0%±32.9 +3.78u +189.0%
Louis Riddick Analyst 5-1 83.3%±26.7 +3.55u +59.1% 1
Andraya Carter Analyst 6-2 75.0%±26.0 +3.45u +43.2%
Mike Clay Analyst 9-5-1 64.3%±22.4 +3.11u +22.2%
Alex Smith Analyst 3-0 100.0%±28.1 +2.73u +90.9%
Brian Windhorst Analyst 4-1 80.0%±29.4 +2.64u +52.7%
Kyle McEwen Analyst 6-6 50.0%±24.6 +2.39u +19.9%
Dan Graziano Analyst 10-7 58.8%±21.2 +2.09u +12.3% 1
Freddie Coleman Guest 3-1 75.0%±32.7 +1.97u +49.2%
Bill Krakenberger Analyst 1-0 100.0%±39.7 +1.90u +190.0%
James Weaver Guest 2-1 66.7%±36.5 +1.86u +62.1%
Nick Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.82u +90.9%
Marcus Morris Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.82u +90.9%
Jessica Mendoza Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.82u +90.9%
Danny Parkins Guest 3-2 60.0%±32.6 +1.77u +35.4%
Tim Hasselbeck Analyst 3-1 75.0%±32.7 +1.73u +43.2% 1
Jay Money Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.68u +83.9%
Emerson Lotzia Guest 1-0 100.0%±39.7 +1.62u +162.0%
Matt Russell Analyst 2-1 66.7%±36.5 +1.61u +53.6%
Daniel Scottiak Analyst 1-2 33.3%±36.5 +1.50u +50.0%
Michael Lasker Guest 5-1 83.3%±26.7 +1.30u +21.7%
Todd McShay Guest 2-0 100.0%±32.9 +1.24u +62.1%
Ryan Clark Analyst 9-7 56.3%±21.9 +1.18u +7.4%
Courtney Cronin Guest 2-2 50.0%±35.0 +1.18u +29.5%
Myron Metcalf Guest 1-1 50.0%±40.5 +0.91u +45.5%
Herculez Gomez Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Matt Mitchell Guest 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Cheney Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Adam Schefter Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Tim Graham Guest 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
John Daigle 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Matt Lindeman Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Connor Allen Guest 2-1 66.7%±36.5 +0.88u +29.5%
Derek Brown Guest 4-4 50.0%±28.5 +0.87u +10.9%
Udonis Haslem Analyst 2-1 66.7%±36.5 +0.82u +27.3%
Drew Stoltz Analyst 6-6 50.0%±24.6 +0.80u +6.7%
Chris Long Guest 3-2 60.0%±32.6 +0.73u +14.5%
Jeremy Pond Analyst 3-2 60.0%±32.6 +0.73u +14.5%
Doug Gottlieb Analyst 3-2 60.0%±32.6 +0.73u +14.5%
Benjamin Leander Guest 3-2 60.0%±32.6 +0.62u +12.4%
Kendrick Perkins Analyst 6-5 54.5%±25.4 +0.45u +4.1%
Eric Raskin Analyst 1-1 50.0%±40.5 +0.30u +15.0%
Tanner McGrath Analyst 1-1 50.0%±40.5 +0.15u +7.5%
Rex Ryan Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5%
Wendy Nix Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5%
Ross Tucker Guest 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5%
Matt LaMarca Guest 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5%
Tim Legler Analyst 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5%
Taylor Lewan Analyst 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5%
Paul Finebaum Analyst 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5%
Dann Stupp Analyst 4-5 44.4%±27.2 -0.38u -4.2%
Andre Snellings Guest 1-1 50.0%±40.5 -0.41u -20.6%
Joshua Nunn Guest 7-7 50.0%±23.2 -0.64u -4.5%
Sean Little Analyst 3-3 50.0%±31.2 -0.65u -10.9%
Zach Wolchuk Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Emmett Golden Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
EJ Manuel Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Thor Nystrom Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Cynthia Freeland Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Javonte Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Austin Rivers Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Rich Hribar Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Nick Grisco Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Joel Klatt Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Dano Mattaya Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Sam Harrop Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Preston Johnson Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
P.J. Walsh Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Matt Jones Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Pat McAfee Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Teddy Bruschi Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4%
P.K. Subban Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4%
Luke Caputo Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4%
Albert Wynn Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4%
JBoy Guest 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4%
Carlos Boozer Analyst 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6%
Nick DeBonis Analyst 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6%
Jeff Darlington Analyst 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6%
Marcus Spears Analyst 3-4 42.9%±29.6 -1.27u -18.2%
Get Up Analyst 1-6 14.3%±24.4 -1.40u -20.0%
Jeff Saturday Analyst 6-7 46.2%±23.8 -1.55u -11.9%
Ian Hartitz Guest 8-9 47.1%±21.4 -1.73u -10.2%
Sean Collins Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Nick Schulman Guest 0-2-1 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Heather Dinich Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Peter Schrager Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Bobby Marks Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Josh Perry Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Monique Vague Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Amanda Rose Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Jim Monos Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3%
World Wide Wob Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3%
Connor O'Gara Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3%
Jacob Wayne Analyst 3-6 33.3%±26.3 -2.26u -25.1%
Dane Martinez Analyst 3-5-1 37.5%±27.9 -2.27u -28.4%
Joe Dallara Analyst 2-5 28.6%±27.9 -2.34u -33.4%
Peter Jennings Analyst 6-8 42.9%±23.0 -2.58u -18.5%
Matt Remke Analyst 1-4 20.0%±29.4 -2.75u -55.0%
Steven Polacek Analyst 2-4 33.3%±30.2 -2.79u -46.5%
Iman Shumpert Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Shanae Agumuike Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
David Gertler Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Justin Phan Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Dave Weaver Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Brad Evans Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Jeff Sherman Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Mike Francesa Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Doug Ziefel Analyst 4-6 40.0%±26.0 -3.11u -31.1%
Anthony DiBundo Analyst 1-4 20.0%±29.4 -3.13u -62.6%
Michael Calabrese Guest 7-10 41.2%±21.2 -3.17u -18.6%
Matt Cox Analyst 2-5-1 28.6%±27.9 -3.18u -45.5%
Vince Goodwill Analyst 3-6 33.3%±26.3 -3.27u -36.4%
Spencer Aguirre Guest 1-5 16.7%±26.7 -3.55u -59.2%
Nick Martin Guest 1-5 16.7%±26.7 -3.64u -60.7%
Brendan Glasheen Analyst 0-4 0.0%±24.5 -4.00u -100.0%
Joshua Perry Analyst 0-4 0.0%±24.5 -4.00u -100.0%
Evan Cohen Host 1-5 16.7%±26.7 -4.05u -67.5%
Andrew Hawkins Analyst 2-6 25.0%±26.0 -4.18u -52.3%
Avery Zimmerman Analyst 1-6 14.3%±24.4 -4.20u -60.0%
Dominique Foxworth Analyst 4-8 33.3%±23.6 -4.36u -36.4%
Jason Timpf Guest 4-8 33.3%±23.6 -4.40u -36.7%
Maria Marino Guest 0-5 0.0%±21.7 -5.00u -100.0%
Pete Blackburn Analyst 0-5 0.0%±21.7 -5.00u -100.0%
Calvin Wetzel Analyst 0-6 0.0%±19.5 -6.00u -100.0%
Ryan McKee Analyst 0-6 0.0%±19.5 -6.00u -100.0%
Scott Hazelton Guest 2-8 20.0%±22.7 -6.18u -61.8%
Gill Gross Analyst 0-7 0.0%±17.7 -7.00u -100.0%
Dan Titus Analyst 1-9 10.0%±19.3 -8.09u -80.9%
Jim Root Guest 5-13 27.8%±19.2 -8.45u -47.0%
Nick Bretwisch 0-9 0.0%±15.0 -9.00u -100.0%
Katie Richcreek Guest 1-11 8.3%±17.0 -10.09u -84.1%
Justin Ray Analyst 1-17 5.6%±12.4 -16.09u -89.4%
Jordan Rodgers Analyst 0-0 0.00u 6
Ben Solak 0-0 0.00u 1
Jeff Schwartz Analyst 0-0 0.00u 1
Drew Franklin Guest 0-0 0.00u 1

171 picks still pending — see what's still open.